니켈, 코발트 등 유가금속을 추출한 후 남아있는 잔류 리튬을 인산리튬 형태로 회수한 제품입니다. 당사에서 생산하는 탄산리튬에 비해 불순물이 다소 높으며 물에 잘 녹지 않는 특징이 있습니다.
: 120톤
: 수산화리튬, 탄산리튬 제조원료
항목 | 단위 | 규격 |
---|---|---|
Li3PO4 | 99.5% 이상 | |
철(Fe) | mg/kg | 500 이하 |
칼슘(Ca) | mg/kg | 1000 이하 |
마그네슘(Mg) | mg/kg | 200 이하 |
알루미늄(Al) | mg/kg | 100 이하 |
구리(Cu) | mg/kg | 50 이하 |
크로뮴(Cr) | mg/kg | 20 이하 |
납(Pb) | mg/kg | N.D |
: 1MT 톤백 포장